40-1250KVA ଶକ୍ତି ବୃତ୍ତିଗତ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୁଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜେନେରେଟର ଡିଜେଲ ନୀରବ ପ୍ରକାର ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ |
★ ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟର
| ୱାରେଣ୍ଟି | 3months-1year |
| ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ | ଜିଆଙ୍ଗସୁ, ଚୀନ୍ | |
| ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ | ପଣ୍ଡା | |
| ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର | | XM-C50 |
| ଗତି | 1500 |
| ସିଷ୍ଟମ୍ ଆରମ୍ଭ | ଅଟୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ | |
| ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ନୀରବ ପ୍ରକାର | |
| ଉତ୍ପାଦ ନାମ | 40KW ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର | |
| ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ | ISO9001 / CE |
| ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ଜଳପ୍ରବାହ |
| ୱାରେଣ୍ଟି | 12 ମାସ / 1000 ଘଣ୍ଟା | |
| ଶୀତଳ ପଦ୍ଧତି | | ଜଳ-ଥଣ୍ଡା ପ୍ରଣାଳୀ | |
| ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ | କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ | |
| ଶକ୍ତି କାରକ | 0.8 |
| ଜେନେରେଟର ପ୍ରକାର | ଘରୋଇ ଶକ୍ତି ନୀରବ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର | |
| ରଙ୍ଗ | ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା | |
| କୁଶ | ପାତ୍ର କିମ୍ବା ବର୍ଗ ରବର କୁଶନ | |
★ ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
ପଣ୍ଡା 40KW ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟରର ପରିଚୟ, ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ, ଦକ୍ଷ ଶକ୍ତି ସମାଧାନ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପସନ୍ଦ | ଏହି ଜେନେରେଟରଟି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସହିତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଏକତ୍ର କରିଥାଏ, ଏହାକୁ ଉଭୟ ଆବାସିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ |
ଜେନେରେଟରର 40KW ର ଆଉଟପୁଟ୍ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ | ଆପଣ ମ basic ଳିକ ଘରୋଇ ଉପକରଣ କିମ୍ବା ଶିଳ୍ପ ଉପକରଣକୁ ଶକ୍ତି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ପଣ୍ଡା 40KW ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ | ଅଧିକନ୍ତୁ, ଏହାର ନୀରବ ଡିଜାଇନ୍ ଯୋଗୁଁ, ଏହା ଚୁପଚାପ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |
ଏହି ଜେନେରେଟରର ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଆଉଟ୍ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ଅଟୋ-ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆରମ୍ଭ ସିଷ୍ଟମ୍ | ଏହାର ଅର୍ଥ ଜେନେରେଟର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବନ୍ଦ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଘର କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କରିବ | ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ, ଏହାର ଜଳ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କୁଲିଂକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ, ଯାହା ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ |
ବହୁମୁଖୀତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଣ୍ଡା 40KW ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି | ଏଥିରେ କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ ବିକଳ୍ପ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଜେନେରେଟର ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ଏହା ସହିତ, ଏହା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଏବଂ ସ est ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ ବାଛିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |
ଏହି ଜେନେରେଟର ଚାଇନାର ଜିଆଙ୍ଗସୁରେ ନିର୍ମିତ, ଉଚ୍ଚମାନର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଏବଂ କଠିନ ଉତ୍ପାଦନ ମାନକୁ ମାନିଥାଏ | ଏହାର ISO9001 / CE ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏହାର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଆହୁରି ବ valid ଧ କରେ | ଏଥିସହ, 12 ମାସ କିମ୍ବା 1000-ଘଣ୍ଟା ୱାରେଣ୍ଟି ସହିତ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବିନିଯୋଗ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି |
ତୁମର ଘର, ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା ଶିଳ୍ପ ସୁବିଧା ପାଇଁ ତୁମର ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାୱାର୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦରକାର, ପଣ୍ଡା 40KW ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ପସନ୍ଦ | ଏହାର ବୃତ୍ତିଗତ 130KW / 163KVA ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ନିରବ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଜେନେରେଟର କରିଥାଏ | ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ଆପୋଷ ବୁ .ାମଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଣ୍ଡା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ |
ଇଞ୍ଜିନ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ |
| ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ମଡେଲ | | 4DW91-29D |
| ଇଞ୍ଜିନ ତିଆରି | FAWDE / FAW ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ | |
| ବିସ୍ଥାପନ | 2,54l |
| ସିଲିଣ୍ଡର ବୋର / ଷ୍ଟ୍ରୋକ | | 90mm x 100mm |
| ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା | | ଇନ୍ ଲାଇନ୍ ଇନ୍ଧନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପମ୍ପ | |
| ଇନ୍ଧନ ପମ୍ପ | | ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇନ୍ଧନ ପମ୍ପ | |
| ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡିକ | | ଚାରି (4) ସିଲିଣ୍ଡର, ପାଣି ଥଣ୍ଡା | |
| 1500rpm ରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଶକ୍ତି | | 21kW |
| ଟର୍ବୋ ଚାର୍ଜଡ୍ କିମ୍ବା ସାଧାରଣତ asp ଆକାଂକ୍ଷିତ | | ସାଧାରଣତ asp ଆକାଂକ୍ଷିତ | |
| ଚକ୍ର | ଚାରି ଷ୍ଟ୍ରୋକ | |
| ଜାଳେଣି ପ୍ରଣାଳୀ | | ସିଧାସଳଖ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ | |
| ସଙ୍କୋଚନ ଅନୁପାତ | | 17: 1 |
| ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କି କ୍ଷମତା | | 200l |
| ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର 100% | | 6.3 l / h |
| ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର 75% | 4.7 l / h |
| ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର 50% | 3.2 l / h |
| ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର 25% | 1.6 l / h |
| ତେଲ ପ୍ରକାର | | 15W40 |
| ତେଲ କ୍ଷମତା | | 8l |
| ଶୀତଳ ପଦ୍ଧତି | | ରେଡିଏଟର ପାଣି-ଥଣ୍ଡା | |
| କୁଲାଣ୍ଟ କ୍ଷମତା (କେବଳ ଇଞ୍ଜିନ୍) | 2.65l |
| ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ | 12v DC ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ ଏବଂ ଚାର୍ଜ ବିକଳ୍ପ | |
| ରାଜ୍ୟପାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା | | ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ |
| ଇଞ୍ଜିନ୍ ଗତି | | 1500rpm |
| ଫିଲ୍ଟର୍ | | ବଦଳାଯାଇଥିବା ଇନ୍ଧନ ଫିଲ୍ଟର, ତେଲ ଫିଲ୍ଟର ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଉପାଦାନ ବାୟୁ ଫିଲ୍ଟର | |
| ବ୍ୟାଟେରୀ | ର୍ୟାକ୍ ଏବଂ କେବୁଲ୍ ସହିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମୁକ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ | |
| ନୀରବ | ନିଷ୍କାସନ ନୀରବତା | |
ବ ator କଳ୍ପିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
| ବିକଳ୍ପ ବ୍ରାଣ୍ଡ | | StromerPower | |
| ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ ପାୱାର ଆଉଟପୁଟ୍ | 22kVA |
| ପ୍ରାଇମ୍ ପାୱାର୍ ଆଉଟପୁଟ୍ | 20kVA |
| ଇନସୁଲେସନ୍ କ୍ଲାସ୍ | | ସର୍କିଟ ବ୍ରେକର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ କ୍ଲାସ୍-ଏଚ୍ | |
| ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ବ୍ରଶଲେସ୍ | |
| ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଂଯୋଗ | ଏକକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଦୁଇଟି ତାର | |
| ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭୋଲଟେଜ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରକ (AVR) | ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | |
| AVR ମଡେଲ୍ | | SX460 |
| ଭୋଲଟେଜ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | ± 1% |
| ଭୋଲଟେଜ୍ | 230v |
| ରେଟିଂ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି | 50Hz |
| ଭୋଲଟେଜ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ | | ≤ ± 10% ଜାତିସଂଘ | |
| ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାର | ± 1% |
| ଶକ୍ତି କାରକ | 1φ |
| ସୁରକ୍ଷା ଶ୍ରେଣୀ | IP23 ମାନକ | ସ୍କ୍ରିନ୍ ସୁରକ୍ଷିତ | ଡ୍ରପ୍-ପ୍ରୁଫ୍ | |
| ଷ୍ଟାଟର୍ | | 2/3 ପିଚ୍ | |
| ରୋଟର୍ | | ଏକକ ବହନ |
| ଉତ୍ସାହ | ଆତ୍ମ-ରୋମାଞ୍ଚକର | |
| ନିୟମାବଳୀ | ଆତ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ |











